特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
业主直采 | 二十二冶金结公司安哥拉电解铝项目一标段钢构件采购招标第24-0002号 | 台湾 | 2024-10-04 |
询价公告 | 中铁十四局集团深圳地铁3号线台湾草草皮一批询价单-询价公示 | 台湾 | 2024-10-03 |
招标公告 | [ZB202410020029][宁创科技][电气自动化配件]招标信息 | 台湾 | 2024-10-02 |
招标公告 | 12月1日起昌吉州婚姻登记可“全州通办” | 台湾 | 2024-09-30 |
招标公告 | [公开招标][霞浦县][设计]霞浦县台湾精致农业生产示范基础设施建设项目--精致农业产业数字化配... | 台湾 | 2024-09-30 |
业主直采 | 中铁五局集团第二工程有限责任公司打营盘山路基附属及绿化招标公告 | 台湾 | 2024-09-30 |
采购信息 | 台湾银行上海分行保安服务采购 | 台湾 | 2024-09-30 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
需求公示 | 台湾协磁ASSOMA泵浦头需求-46号线-09询价采购公告 | 台湾 | 2024-09-20 |
需求公示 | 215.FII-CNSBG-JBD(台灣)直流電子負載需求USD招標9/12 | 台湾 | 2024-09-11 |
需求公示 | 2024年09月10日互联网新增1条军工采购需求、300条军工采购公告 | 台湾 | 2024-09-10 |
需求公示 | 22.Fii-CNSBG事業群MBD(臺灣)1臺頻率計招標需求9月10(NTD未稅單價) | 台湾 | 2024-09-06 |
需求公示 | 2024年09月05日涉密网新增10条采购需求、86条采购公告 | 台湾 | 2024-09-05 |
采购计划 | 神火新利达有限公司BSHWZ24090406-01(包号:9月机械厂辅材、工具设备计划1)报价采购公告 | 台湾 | 2024-09-04 |
采购计划 | 神火新利达有限公司BSHWZ24090403-01(包号:9月机械厂辅材、工具设备计划)报价采购公告 | 台湾 | 2024-09-04 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
询价结果 | 中铁十四局集团深圳地铁3号线台湾草草皮一批询价单-结果公示 | 台湾 | 2024-10-03 |
采购结果 | 细胞能量代谢分析仪与正置荧光显微镜采购评标结果公示公告(1) | 台湾 | 2024-09-30 |
采购结果 | 细胞能量代谢分析仪与正置荧光显微镜采购 | 台湾 | 2024-09-30 |
其他结果 | 台湾协磁ASSOMA泵浦头需求-46号线-09结果公示 | 台湾 | 2024-09-29 |
评标公示 | 泰兴电路有限公司项目-钻针自动研磨机(3.2-6.5mm)【重新招标】评标结果公示公告(1) | 台湾 | 2024-09-27 |
评标公示 | 泰兴电路有限公司项目-钻针自动研磨机(1.2-3.175mm)【重新招标】评标结果公示公告(1) | 台湾 | 2024-09-27 |
评标公示 | 泰兴电路有限机公司项目-钻针自动研磨机(0.15-0.45mm)【重新招标】评标结果公示公告(1) | 台湾 | 2024-09-27 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
VIP项目 | 四川省成都市赛云台文化设施及基础配套建设项目二标段(市政道路) | 台湾 | 2024-02-27 |
VIP项目 | 北京市丰台区2021年老旧小区综合改造看丹街道丰台南路108号院项目 | 台湾 | 2023-12-29 |
VIP项目 | 江苏省浦口区荣庄路幼儿园项目幕墙工程 | 台湾 | 2023-09-21 |
VIP项目 | 山东省京东方东侧综合整治工程 | 台湾 | 2023-09-15 |
VIP项目 | 山东省淄博市临淄区凤凰镇刘地村棚户区改造项目建设工程 | 台湾 | 2023-09-08 |
VIP项目 | 山东临淄区凤凰镇刘地村棚户区改造项目建设工程二标段 | 台湾 | 2023-08-22 |
VIP项目 | 山东临淄区凤凰镇刘地村棚户区改造项目建设工程一标段 | 台湾 | 2023-08-22 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
拟建项目 | 西华县新北环路排水管网建设项目 | 台湾 | 2024-05-08 |
拟建项目 | 红庙镇猕猴桃园种植基地项目 | 台湾 | 2024-04-28 |
拟建项目 | 【2404-610721-04-01-931769】红庙镇猕猴桃园种植基地项目 | 台湾 | 2024-04-28 |
拟建项目 | 龙亭镇有机猕猴桃、石榴园及配套设施建设项目 | 台湾 | 2024-04-26 |
拟建项目 | 潢川县鹏升畜产品有限公司年加工8000亿单位抗凝血药物肝素钠原料药和检测研发平台中心技术改造项目 | 台湾 | 2024-04-25 |
拟建项目 | 2308-320505-89-01-527639狮山国际中心(桃园地块项目) | 台湾 | 2024-04-25 |
拟建项目 | 孝感耀泰新能源有限责任公司云梦县县经济开发区群力社区张台湾3号张金清17.36KWP户用屋顶分布式光伏发电项目(2404-420923-04-01-616456) | 台湾 | 2024-04-22 |
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
苏交科集团股份有限公司 | 4081 | 5544074.70万元 |
财政部 | 1229 | 159615.93万元 |
江苏中天科技股份有限公司 | 880 | 422906.01万元 |
中国石化销售股份有限公司 | 786 | 30207.10万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
中国飞行试验研究院 | 10379 | 573517.51万元 |
尧柏特种水泥集团有限公司 | 7996 | 15.00万元 |
南瑞集团有限公司 | 6506 | 30042.42万元 |
中国科学技术大学附属第一医院 | 5383 | 1103067.36万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
武汉光谷联合产权交易所 | 4208 | 2105.27万元 |
杭州市钱塘区行政审批局 | 941 | 515333.34万元 |
中建广汇(河南)工程管理有限公司 | 749 | 591131.46万元 |
农润资产管理有限公司 | 715 | 1558.26万元 |
服务热线
400-9988-557
187-8889-8240
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道