特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
询价公告 | 仪表一批公开询价 | 河南 | 2024-10-06 |
询价公告 | 渑铝防酸碱连体服、膜片、黑胶管、定向轮、茶吧机询价公告 | 河南 | 2024-10-06 |
变更公告 | 中化学交通建设集团有限公司兰太高速三标项目生石灰采购-公开招标项目变更公告 | 河南 | 2024-10-06 |
询价公告 | 渑铝振动电机、折叠式担架、防爆轴流风机、万能胶、螺栓松动剂、防爆手拉葫芦、文件柜等询价公告 | 河南 | 2024-10-06 |
询价公告 | 渑铝双向扩音器询价公告 | 河南 | 2024-10-06 |
询价公告 | 渑铝钨极、UV平板打印机墨水、电镐碳刷橡胶垫片、90°外圆车刀、端面45°车刀、电焊机电缆、钨极夹等询价公告 | 河南 | 2024-10-06 |
询价公告 | 渑铝转子询价公告 | 河南 | 2024-10-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
需求公示 | 中铁四局集团有限公司第一工程分公司南邓项目部日用五金电料需求采购询价 | 河南 | 2024-10-06 |
采购计划 | 【国家电投河南公司集中采购2024年10月6日紧急采购计划1(开封发电分公司化学#2机加池底部清淤)】采购公告 | 河南 | 2024-10-06 |
采购计划 | 六公司新乡项目安全防护采购计划 | 河南 | 2024-10-06 |
招标计划 | 信阳蓝光·未来阅璟项目二期塔吊租赁招标计划任务中标公示 | 河南 | 2024-10-06 |
采购计划 | 国家电投河南公司集中采购第40周采购计划7(南阳热电-汽轮机螺栓,第二次挂网)结果公告 | 河南 | 2024-10-05 |
采购计划 | 国家电投河南公司集中采购第40周采购计划9(南阳热电-蒸汽管道消声器,第二次挂网)结果公告 | 河南 | 2024-10-05 |
采购计划 | 国家电投河南公司集中采购第40周采购计划10(南阳热电-泵配件,第二次挂网)结果公告 | 河南 | 2024-10-05 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
询价结果 | 河南骐业科技发展有限公司干燥机、包装机询比评审结果公告 | 河南 | 2024-10-06 |
采购结果 | 河南公司工业固体废物资源综合利用评价项目询价采购 | 河南 | 2024-10-06 |
成交记录 | 新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局伊犁执法支队关于合成胶粘剂的网上超市采购项目成交公告 | 河南 | 2024-10-06 |
合同公告 | 关于合成胶粘剂的网上超市合同公告 | 河南 | 2024-10-06 |
采购结果 | 中国公路工程咨询集团有限公司恒祥百悦城一号院续建工程总承包项目电线、电缆采购评标结果公示 | 河南 | 2024-10-06 |
采购结果 | 中国公路工程咨询集团有限公司恒祥百悦城一号院续建工程总承包项目防水材料采购评标结果公示 | 河南 | 2024-10-06 |
采购结果 | 积石山县郭干乡牧野沟小学2024年秋季块碳采购成交公示 | 河南 | 2024-10-06 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
VIP项目 | 河南省新乡市长垣市笃信小学建设项目 | 河南 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 河南省濮阳市华龙区绿景街(原常青路)(扶余路-茂名路)建设工程 | 河南 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 河南省驻马店市2024年汝南县金铺镇姚寨村特色产业园项目 | 河南 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 河南省洛阳市汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目 | 河南 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 河南省驻马店市新蔡县2024年度农村供水工程维修养护 | 河南 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 河南省平顶山市湛河区50个老破小区改造项目 | 河南 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 河南省郑州市惠济区停车场建设项目 | 河南 | 2024-09-29 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
独家项目 | 郑州大学第一附属医院河医院区2号楼6层手术室净化空调机组压缩机更换单一来源采购公示 | 河南 | 2024-08-01 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
拟建项目 | 嵩县碳和瑞盈新能源有限公司关于大坪乡等八户414.64KW分布式光伏建设项目 | 河南 | 2024-10-06 |
拟建项目 | 嵩县碳和瑞盈新能源有限公司关于大坪乡等八户525.76KW分布式光伏建设项目 | 河南 | 2024-10-06 |
拟建项目 | 嵩县碳和瑞盈新能源有限公司关于木植街乡等十一户525.84KW分布式光伏建设项目 | 河南 | 2024-10-06 |
拟建项目 | 嵩县碳和瑞盈新能源有限公司关于旧县镇等十户529KW分布式光伏建设项目 | 河南 | 2024-10-06 |
拟建项目 | 河南省平顶山市舞钢市枣林镇铁炉王村-1徐伟光133.2KW光伏安装项目 | 河南 | 2024-10-06 |
拟建项目 | 河南省平顶山市舞钢市枣林镇铁炉王村-3徐伟光115.2光伏安装项目 | 河南 | 2024-10-06 |
拟建项目 | 河南省平顶山市舞钢市枣林镇铁炉王村-2徐伟光115.2KW光伏安装项目 | 河南 | 2024-10-06 |
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司 | 42332 | 10153.69万元 |
广州超卓机电工程有限公司 | 30241 | 136199.57万元 |
山东淄博三菱股份有限公司 | 29594 | 0.00万元 |
河北建设集团股份有限公司 | 22737 | 25290553.72万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 116665 | 6824.04万元 |
中国船舶集团有限公司 | 115450 | 4244248.51万元 |
云南锡业集团物流有限公司 | 74538 | 35482.23万元 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 69438 | 12556277.63万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 140891 | 211825450.41万元 |
中化商务有限公司 | 135541 | 90636389.99万元 |
安徽省招标集团股份有限公司 | 123809 | 134725727.37万元 |
青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 120172 | 1100131.74万元 |
服务热线
400-9988-557
187-8889-8240
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道