特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
业主直采 | 合浦光玻2#楼2层办公会议区装修 | 广西 | 2024-10-06 |
询价公告 | 西部陆海新通道(平陆)运河枢纽工程施工№SN12标段项目安全帽及帽衬等采购询价公告 | 广西 | 2024-10-06 |
业主直采 | 昌吉州自然资源局公开选择招标代理机构承担《昌吉州煤田灭火技术服务项目》招标工作的公告 | 广西 | 2024-10-06 |
需求公示 | 开顶式增温仪 | 广西 | 2024-10-06 |
采购信息 | Sr同位素特效树脂采购 | 广西 | 2024-10-06 |
业主直采 | 合浦县石康镇水车小学关于打印/复印纸的网上超市采购项目(2651801000007633448) | 广西 | 2024-10-06 |
业主直采 | 陆川县古城镇中心学校关于打印/复印纸的网上超市采购项目(2881801000007633332) | 广西 | 2024-10-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
需求公示 | 开顶式增温仪 | 广西 | 2024-10-06 |
需求公示 | 原材料、元器件及其他辅料采购需求 | 广西 | 2024-10-06 |
需求公示 | JL-24CG0752原材料、元器件及其他辅料采购需求 | 广西 | 2024-10-06 |
需求公示 | JL-24CG0744/0745元器件、原材料及配套辅料类采购需求 | 广西 | 2024-10-06 |
需求公示 | JL-24CG0742原材料、元器件及其他辅料采购需求 | 广西 | 2024-10-06 |
需求公示 | JL-24CG0735原材料、元器件及其他辅料采购需求 | 广西 | 2024-10-06 |
需求公示 | JL-24CG0733原材料、元器件及其他辅料采购需求 | 广西 | 2024-10-06 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
其他结果 | 5.购物卡83张(包含百盛、梦之岛、华联、沃尔玛)(二次挂牌) | 广西 | 2024-10-06 |
其他结果 | 4.金条2块、黄色金属块2块(编码:0000470、0000473、0000474)(二次挂牌) | 广西 | 2024-10-06 |
其他结果 | 10.梦之岛购物卡20(编号:0000443)(二次挂牌) | 广西 | 2024-10-06 |
其他结果 | 9.沃尔玛GIFT卡6张、南城百货桂通卡2张、沃尔玛购物卡3张、北京华联购物卡2张(编号:0000421、0000422、0000427、0000428)(二次挂牌) | 广西 | 2024-10-06 |
其他结果 | 2.Breguet手表(Ref.51772484AT)(宝玑)(编号:0000429)(二次挂牌) | 广西 | 2024-10-06 |
其他结果 | 7.梦之岛购物卡30张(编号:0000409)(二次挂牌) | 广西 | 2024-10-06 |
其他结果 | 2.万象城购物卡27张(编号:0000362、0000363)(二次挂牌) | 广西 | 2024-10-06 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
VIP项目 | 广西玉林市百利大厦云居酒店装修项目 | 广西 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 广西百色市百色隆林供电局本部技术业务用房项目 | 广西 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 广西省钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程 | 广西 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 广西壮族自治区柳州市广西柳江区凤凰河百朋镇根林至白山村河段整治工程 | 广西 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 广西壮族自治区玉林市北流市大贤灌区续建配套与现代化改造项目 | 广西 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 广西省崇左市江州区老旧小区配套基础设施建设项目 | 广西 | 2024-09-30 |
VIP项目 | 广西省钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊基础设施配套工程 | 广西 | 2024-09-30 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
拟建项目 | 南宁弘盛新能源科技有限公司桂平市蒙圩镇官桥村、新合村、新建村1MW部分户用屋顶分布式光伏发电项目 | 广西 | 2024-10-04 |
拟建项目 | 临嘉公司融安县长安镇和寨村上面寨屯屋顶分布式光伏项目 | 广西 | 2024-10-04 |
拟建项目 | 临嘉公司融安县长安镇保江村珠赖屯屋顶分布式光伏项目 | 广西 | 2024-10-04 |
拟建项目 | 临嘉公司融安县长安镇新安村北府屯屋顶分布式光伏 | 广西 | 2024-10-04 |
拟建项目 | 柳江区柳江县韦仲尼37.36KW分布式光伏项目 | 广西 | 2024-10-04 |
拟建项目 | 临桂区临桂镇陈照军25.4KW分布式光伏发电项目 | 广西 | 2024-10-04 |
拟建项目 | 临桂区会仙镇骆斌48.895KW分布式光伏发电项目 | 广西 | 2024-10-04 |
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司 | 42332 | 10153.69万元 |
广州超卓机电工程有限公司 | 30241 | 136199.57万元 |
山东淄博三菱股份有限公司 | 29594 | 0.00万元 |
河北建设集团股份有限公司 | 22737 | 25290553.72万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 116665 | 6824.04万元 |
中国船舶集团有限公司 | 115450 | 4244248.51万元 |
云南锡业集团物流有限公司 | 74538 | 35482.23万元 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 69438 | 12556277.63万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 140891 | 211825450.41万元 |
中化商务有限公司 | 135541 | 90636389.99万元 |
安徽省招标集团股份有限公司 | 123809 | 134725727.37万元 |
青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 120172 | 1100131.74万元 |
服务热线
400-9988-557
187-8889-8240
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道