特色服务
信息免费发布
特约项目查询
邮件直投广告
向业主方推荐
招标文件下载
中招认证服务
项目信息
项目报告
Vip项目
拟建项目
项目动态
招商项目
专题信息
招标专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
单一来源 | 南光澳巴购置燃油单一来源采购方式公告 | 澳门 | 2024-10-04 |
业主直采 | 澳门公共汽车股份有限公司2025-2026年度一线员工制服采购项目招标公告 | 澳门 | 2024-10-04 |
招标公告 | 深圳金融科技有限公司M项目生产环境网络设备采购(第二次)招标公告 | 澳门 | 2024-09-30 |
招标公告 | 深圳金融科技有限公司M项目生产环境网络设备采购(第二次)招标公告 | 澳门 | 2024-09-30 |
招标计划 | 2024-2025澳门青年交流计划(440442-2024-00543) | 澳门 | 2024-09-30 |
业主直采 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局关于澳门政务24小时自助服务中心公共wif服务专线租赁采购项日(440442-2024-00541) | 澳门 | 2024-09-30 |
业主直采 | 横琴粤澳深度合作区民生事务局审计服务定点议价采购公告 | 澳门 | 2024-09-30 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
招标计划 | 2024-2025澳门青年交流计划(440442-2024-00543) | 澳门 | 2024-09-30 |
采购计划 | 零星材料采购计划 | 澳门 | 2024-09-27 |
需求公示 | 参加第二十九届澳门国际贸易投资展览会并开展黔港澳经贸交流活动需求公示 | 澳门 | 2024-09-13 |
采购意向 | 横琴粤澳深度合作区民生事务局2024年07月至2024年08月政府采购意向 | 澳门 | 2024-07-24 |
招标预告 | 澳门路660弄多层小区、西苏州路1801号屋面及相关设施改造工程 | 澳门 | 2024-06-18 |
采购计划 | 中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室北京联络部8号楼室内修缮工程 板材采购计划 | 澳门 | 2024-06-03 |
采购计划 | 中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室北京联络部8号楼室内修缮工程板材采购计划 | 澳门 | 2024-06-03 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
采购结果 | 某部食堂文化氛围设计及制作安装项目二次招标采购结果公示 | 澳门 | 2024-09-29 |
成交记录 | 青岛市篮球橄榄球运动管理中心田径场塑胶更换工程成交公告 | 澳门 | 2024-09-29 |
成交记录 | 蕉岭县城东学校(蕉岭县澳门回归纪念学校)物业管理服务定点采购定点议价成交公告 | 澳门 | 2024-09-28 |
其他结果 | 档案管理及综合行政服务-结果公示 | 澳门 | 2024-09-25 |
环评公示 | 澳门,实打实的和数据库的和数据库数据库的环境 | 澳门 | 2024-09-23 |
成交记录 | 荔波县佳荣镇拉毛村澳门博爱卫生站建设项目中标(成交)公告 | 澳门 | 2024-09-19 |
其他结果 | 复杂机场PBN一发失效应急程序飞行安全评估及数据维护项目结果公告 | 澳门 | 2024-09-15 |
项目专区
更多>>
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
VIP项目 | 开发区专榆安置楼建设工程 | 澳门 | 2022-07-07 |
VIP项目 | 澳门花园老旧小区改造项目 | 澳门 | 2022-06-07 |
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|
公告类型 | 公告标题 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|
拟建项目 | 烟台东方威思顿电气有限公司设立澳门分公司项目 | 澳门 | 2024-09-26 |
企业数据
更多>>
公司名称 | 中标次数 | 中标金额 |
---|---|---|
苏交科集团股份有限公司 | 4081 | 5544074.70万元 |
财政部 | 1229 | 159615.93万元 |
江苏中天科技股份有限公司 | 880 | 422906.01万元 |
中国石化销售股份有限公司 | 786 | 30207.10万元 |
公司名称 | 采购次数 | 中标金额 |
---|---|---|
中国飞行试验研究院 | 10379 | 573517.51万元 |
尧柏特种水泥集团有限公司 | 7996 | 15.00万元 |
南瑞集团有限公司 | 6506 | 30042.42万元 |
中国科学技术大学附属第一医院 | 5383 | 1103067.36万元 |
公司名称 | 代理次数 | 代理金额 |
---|---|---|
武汉光谷联合产权交易所 | 4208 | 2105.27万元 |
杭州市钱塘区行政审批局 | 941 | 515333.34万元 |
中建广汇(河南)工程管理有限公司 | 749 | 591131.46万元 |
农润资产管理有限公司 | 715 | 1558.26万元 |
服务热线
400-9988-557
187-8889-8240
注册既享10大权益
360°企业情报
竞争对手分析
企业关系图谱
行业数据定制
CRM系统对接
API数据对接
定制化推送
招标预测分析
全局智能搜索
开拓更多渠道